根据《广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生公告》要求,我校2022年公开招聘高校毕业生考试总成绩及体检安排公布如下:
一、考试总成绩及体检人员名单(见附件)
二、体检工作安排
(一)报到时间:2022年8月29日上午8:00-8:10
(二)报到地点:广州市天河区粤垦路198号行政楼三楼人事处办公室
(三)体检要求:
1.体检考生登录我校人才招聘网站下载《广东省事业单位工作人员聘用体检表》,正反面打印,填写相关个人信息并贴上照片,体检当天报到时交给工作人员。
2.体检当日须做好个人防护,佩戴口罩,携带本人身份证原件。
3.体检当日须空腹,可适量饮用白开水。
4.体检中严禁弄虚作假、冒名顶替,一经查实,取消录用资格;如隐瞒病史,影响体检结果,由应聘者本人承担后果。
(四)联系人:凌老师 020-85230270
广东农工商职业技术学院
2022年8月26日
广东农工商职业技术学院
2022年公开招聘高校毕业生考试总成绩及体检人员名单
|
|||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 张关元 | 2210841990368 | 辅导员1 | 87.15 | 是 |
2 | 张凯旋 | 2210841990368 | 辅导员1 | 82.05 | 是 |
3 | 傅飞飞 | 2210841990368 | 辅导员1 | 81.15 | 是 |
4 | 梁广洋 | 2210841990368 | 辅导员1 | 80.90 | 是 |
5 | 韩笑宇 | 2210841990368 | 辅导员1 | 80.15 | 否 |
6 | 钟新旺 | 2210841990368 | 辅导员1 | 80.10 | 否 |
7 | 唐涛 | 2210841990368 | 辅导员1 | 78.95 | 否 |
8 | 李飞 | 2210841990368 | 辅导员1 | 77.05 | 否 |
9 | 万理平 | 2210841990368 | 辅导员1 | 76.38 | 否 |
10 | 吴舜 | 2210841990368 | 辅导员1 | 74.05 | 否 |
11 | 李万秋 | 2210841990368 | 辅导员1 | 58.20 | 否 |
12 | 李艺迪 | 2210841990369 | 辅导员2 | 82.53 | 是 |
13 | 王乙婷 | 2210841990369 | 辅导员2 | 82.40 | 是 |
14 | 杨梦婷 | 2210841990369 | 辅导员2 | 81.53 | 是 |
15 | 曹雪媚 | 2210841990369 | 辅导员2 | 80.03 | 否 |
16 | 王瑶瑶 | 2210841990369 | 辅导员2 | 77.90 | 否 |
17 | 谭敏 | 2210841990369 | 辅导员2 | 77.73 | 否 |
18 | 林佳涵 | 2210841990369 | 辅导员2 | 77.20 | 否 |
19 | 宋佳琪 | 2210841990369 | 辅导员2 | 76.85 | 否 |
20 | 邱泽慧 | 2210841990369 | 辅导员2 | 76.75 | 否 |
21 | 林可雯 | 2210841990369 | 辅导员2 | 75.80 | 否 |
22 | 陈可 | 2210841990369 | 辅导员2 | 73.93 | 否 |
23 | 谢籽颖 | 2210841990369 | 辅导员2 | 73.50 | 否 |
24 | 高成 | 2210841990370 | 辅导员3 | 87.15 | 是 |
25 | 黄卓斌 | 2210841990370 | 辅导员3 | 85.75 | 是 |
26 | 曾雅翎 | 2210841990370 | 辅导员3 | 83.70 | 是 |
27 | 孙文星 | 2210841990370 | 辅导员3 | 82.75 | 否 |
28 | 莫雯嘉 | 2210841990370 | 辅导员3 | 80.85 | 否 |
29 | 李欣怡 | 2210841990370 | 辅导员3 | 80.55 | 否 |
30 | 杨扬 | 2210841990370 | 辅导员3 | 80.38 | 否 |
31 | 罗文婷 | 2210841990370 | 辅导员3 | 80.25 | 否 |
32 | 张涵 | 2210841990370 | 辅导员3 | 78.00 | 否 |
33 | 单姝 | 2210841990370 | 辅导员3 | 76.80 | 否 |
34 | 高莹 | 2210841990370 | 辅导员3 | 75.05 | 否 |
35 | 林蔚 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 81.15 | 是 |
36 | 秦泽毅 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 81.05 | 是 |
37 | 霍莎莎 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 80.00 | 是 |
38 | 丁节 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 78.10 | 否 |
39 | 李金梅 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 77.98 | 否 |
40 | 万坚 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 77.18 | 否 |
41 | 李霞 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 76.58 | 否 |
42 | 吴丽丽 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 75.15 | 否 |
43 | 马思琦 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 74.60 | 否 |
44 | 周小宁 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 74.28 | 否 |
45 | 罗嘉怡 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 73.31 | 否 |
46 | 宁佳鑫 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 72.75 | 否 |
47 | 冯柏杰 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 71.10 | 否 |
48 | 李华平 | 2210841990371 | 思政课教师1 | 64.00 | 否 |
49 | 黄金链 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 81.75 | 是 |
50 | 林通 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 80.75 | 是 |
51 | 刘洋 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 80.25 | 否 |
52 | 陈珍涛 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 78.35 | 否 |
53 | 丁虹匀 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 78.00 | 否 |
54 | 程青玉 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 77.65 | 否 |
55 | 李滢 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 77.38 | 否 |
56 | 滕曼丽 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 75.95 | 否 |
57 | 高茹 | 2210841990372 | 思政课教师2 | 74.38 | 否 |
© 2018 gdaib.edu.cn Network Center
广东农工商职业技术学院